Nivel láser rotativo
HRL15
HRL15. Página profesional del producto con imágenes, especificaciones confirmadas y soporte directo de ventas.
Solicitar especificaciones
Especificaciones
Especificaciones del producto
HRL15 información Towaytek disponible.
| Serie | Serie ToughGrade |
|---|---|
| Variantes disponibles | HRL15 NR, HRL15 NG |
| Precisión de nivelación | ±0.25mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocidad de rotación | 0/300/600/1000/1500/3000 RPM |
| Grado de protección | IP67, 2m(6.6ft) |
Especificaciones de variantes
HRL15 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | HRL15 NR | HRL15 NG |
|---|---|---|
| Fuente láser | 635nm, Red | 515nm, Green |
| Clase láser | Class 2 | Class 2 |
| Precisión de nivelación | ±0.25mm/10m | ±0.25mm/10m |
| Rango de autonivelación | ±5° | ±5° |
| Rango de pendiente | ±10% (dual axis) | ±10% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocidad de rotación | 0/300/600/1000/1500/3000 RPM | 0/300/600/1000/1500/3000 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 15°/45°/90°/180° | 15°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 150m/300m/500m(default) | 150m/300m/500m(default) |
| Plumb Up/Down | Up + Down | Up + Down |
| Temperatura de trabajo | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) |
| Alimentación | rechargeable lithium battery | rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 35 hours | 30 hours |
| Grado de protección (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP67, 2m(6.6ft) | IP67, 2m(6.6ft) |
Consulta de producto