Nivel láser rotativo
HRL06
HRL06. Página profesional del producto con imágenes, especificaciones confirmadas y soporte directo de ventas.
Solicitar especificaciones
Especificaciones
Especificaciones del producto
HRL06 información Towaytek disponible.
| Serie | Serie Classic |
|---|---|
| Variantes disponibles | HRL06 NR, HRL06 NG |
| Precisión de nivelación | ±1mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) |
| Velocidad de rotación | 0/60/120/300/600 RPM |
| Grado de protección | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Especificaciones de variantes
HRL06 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | HRL06 NR | HRL06 NG |
|---|---|---|
| Fuente láser | 635nm, Red | 520nm, Green |
| Clase láser | Class 2 | Class 3R |
| Precisión de nivelación | ±1mm/10m | ±1mm/10m |
| Rango de autonivelación | ±5° | ±5° |
| Rango de pendiente | ±5% (dual axis) | ±5% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) | 600m (2000ft) |
| Velocidad de rotación | 0/60/120/300/600 RPM | 0/60/120/300/600 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 0°/10°/45°/90°/180° | 0°/10°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 20m (65ft) | 20m (65ft) |
| Plumb Up/Down | Up + Down | Up + Down |
| Temperatura de trabajo | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~45°C (14°F~113°F) |
| Alimentación | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 20 hours | 20 hours |
| Grado de protección (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP54, 0.5m(1.65ft) | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Consulta de producto