Livello laser rotativo
MRL16
MRL16. Pagina prodotto professionale con immagini, specifiche confermate e supporto diretto alle vendite.
Richiedi specifiche
Specifiche
Specifiche del prodotto
MRL16 informazioni Towaytek disponibili.
| Serie | Serie Advance |
|---|---|
| Varianti disponibili | MRL16 NR, MRL16 NG |
| Precisione di livellamento | ±0.5mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocità di rotazione | 0/300/600/1000/*1500/*3000 RPM |
| Classe di protezione | IP65, 0.5m(1.65ft) |
Specifiche delle varianti
MRL16 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | MRL16 NR | MRL16 NG |
|---|---|---|
| Sorgente laser | 635nm, Red | 515nm, Green |
| Classe laser | Class 2 | Class 2 |
| Precisione di livellamento | ±0.5mm/10m | ±0.5mm/10m |
| Campo di autolivellamento | ±5° | ±5° |
| Campo di pendenza | ±10% (dual axis) | ±10% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocità di rotazione | 0/300/600/1000/*1500/*3000 RPM | 0/300/600/1000/*1500/*3000 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 15°/45°/90°/180° | 15°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 150m(default)/300m | 150m(default)/300m |
| Plumb Up/Down | Up | Up |
| Temperatura di esercizio | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) |
| Alimentazione | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 35 hours | 30 hours |
| Classe di protezione (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP65, 0.5m(1.65ft) | IP65, 0.5m(1.65ft) |
Richiesta prodotto