Distanziometro laser
HDM12
HDM12. Pagina prodotto professionale con immagini, specifiche confermate e supporto diretto alle vendite.
Richiedi specifiche
Specifiche
Specifiche del prodotto
HDM12 informazioni Towaytek disponibili.
| Campo di misura | 0.05-40m / 0.05-60m / 0.05-80m / 0.05-100m |
|---|---|
| Precisione | ±2mm |
| Unità di misura | m, in, ft |
| Benchmark selection | front/back |
| Tipo di laser | Class II, 620-690nm, <1mW |
| Display | LCD |
| Memorizzazione/richiamo dati | 100 Sets |
| Tipo di batteria | 2 x 1.5V AAA |
| Intervallo di temperatura di esercizio | 0-40°C |
Richiesta prodotto