Niveau laser rotatif
HRL15
HRL15. Page produit professionnelle avec images, spécifications confirmées et assistance commerciale directe.
Demander les spécifications
Spécifications
Spécifications du produit
HRL15 informations Towaytek disponibles.
| Série | Série ToughGrade |
|---|---|
| Variantes disponibles | HRL15 NR, HRL15 NG |
| Précision de nivellement | ±0.25mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Vitesse de rotation | 0/300/600/1000/1500/3000 RPM |
| Indice de protection | IP67, 2m(6.6ft) |
Spécifications des variantes
HRL15 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | HRL15 NR | HRL15 NG |
|---|---|---|
| Source laser | 635nm, Red | 515nm, Green |
| Classe laser | Class 2 | Class 2 |
| Précision de nivellement | ±0.25mm/10m | ±0.25mm/10m |
| Plage d'auto-nivellement | ±5° | ±5° |
| Plage de pente | ±10% (dual axis) | ±10% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Vitesse de rotation | 0/300/600/1000/1500/3000 RPM | 0/300/600/1000/1500/3000 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 15°/45°/90°/180° | 15°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 150m/300m/500m(default) | 150m/300m/500m(default) |
| Plumb Up/Down | Up + Down | Up + Down |
| Température de fonctionnement | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) |
| Alimentation | rechargeable lithium battery | rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 35 hours | 30 hours |
| Indice de protection (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP67, 2m(6.6ft) | IP67, 2m(6.6ft) |
Demande produit