Niveau laser rotatif
HRL06
HRL06. Page produit professionnelle avec images, spécifications confirmées et assistance commerciale directe.
Demander les spécifications
Spécifications
Spécifications du produit
HRL06 informations Towaytek disponibles.
| Série | Série Classic |
|---|---|
| Variantes disponibles | HRL06 NR, HRL06 NG |
| Précision de nivellement | ±1mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) |
| Vitesse de rotation | 0/60/120/300/600 RPM |
| Indice de protection | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Spécifications des variantes
HRL06 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | HRL06 NR | HRL06 NG |
|---|---|---|
| Source laser | 635nm, Red | 520nm, Green |
| Classe laser | Class 2 | Class 3R |
| Précision de nivellement | ±1mm/10m | ±1mm/10m |
| Plage d'auto-nivellement | ±5° | ±5° |
| Plage de pente | ±5% (dual axis) | ±5% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) | 600m (2000ft) |
| Vitesse de rotation | 0/60/120/300/600 RPM | 0/60/120/300/600 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 0°/10°/45°/90°/180° | 0°/10°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 20m (65ft) | 20m (65ft) |
| Plumb Up/Down | Up + Down | Up + Down |
| Température de fonctionnement | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~45°C (14°F~113°F) |
| Alimentation | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 20 hours | 20 hours |
| Indice de protection (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP54, 0.5m(1.65ft) | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Demande produit