Döner lazer nivo
MRL15
MRL15. Ürün görselleri, doğrulanmış teknik özellikler ve doğrudan satış desteği içeren profesyonel ürün sayfası.
Teknik özellikleri isteyin
Teknik Özellikler
Ürün Teknik Özellikleri
MRL15 mevcut Towaytek kaynak bilgisi.
| Seri | Advance Serisi |
|---|---|
| Mevcut Varyantlar | MRL15 NR, MRL15 NG |
| Tesviye hassasiyeti | ±0.5mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Dönüş hızı | 0/300/600/1000/*1500 RPM |
| Koruma sınıfı | IP65, 0.5m(1.65ft) |
Varyant Teknik Özellikleri
MRL15 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | MRL15 NR | MRL15 NG |
|---|---|---|
| Lazer kaynağı | 635nm, Red | 515nm, Green |
| Lazer sınıfı | Class 2 | Class 2 |
| Tesviye hassasiyeti | ±0.5mm/10m | ±0.5mm/10m |
| Otomatik tesviye aralığı | ±5° | ±5° |
| Eğim aralığı | ±10% (dual axis) | ±10% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Dönüş hızı | 0/300/600/1000/*1500 RPM | 0/300/600/1000/*1500 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 15°/45°/90°/180° | 15°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 150m(default)/300m | 150m(default)/300m |
| Plumb Up/Down | - | - |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) |
| Güç kaynağı | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 35 hours | 30 hours |
| Koruma sınıfı (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP65, 0.5m(1.65ft) | IP65, 0.5m(1.65ft) |
Ürün Talebi