Döner lazer nivo
HRL15
HRL15. Ürün görselleri, doğrulanmış teknik özellikler ve doğrudan satış desteği içeren profesyonel ürün sayfası.
Teknik özellikleri isteyin
Teknik Özellikler
Ürün Teknik Özellikleri
HRL15 mevcut Towaytek kaynak bilgisi.
| Seri | ToughGrade Serisi |
|---|---|
| Mevcut Varyantlar | HRL15 NR, HRL15 NG |
| Tesviye hassasiyeti | ±0.25mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Dönüş hızı | 0/300/600/1000/1500/3000 RPM |
| Koruma sınıfı | IP67, 2m(6.6ft) |
Varyant Teknik Özellikleri
HRL15 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | HRL15 NR | HRL15 NG |
|---|---|---|
| Lazer kaynağı | 635nm, Red | 515nm, Green |
| Lazer sınıfı | Class 2 | Class 2 |
| Tesviye hassasiyeti | ±0.25mm/10m | ±0.25mm/10m |
| Otomatik tesviye aralığı | ±5° | ±5° |
| Eğim aralığı | ±10% (dual axis) | ±10% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Dönüş hızı | 0/300/600/1000/1500/3000 RPM | 0/300/600/1000/1500/3000 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 15°/45°/90°/180° | 15°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 150m/300m/500m(default) | 150m/300m/500m(default) |
| Plumb Up/Down | Up + Down | Up + Down |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) |
| Güç kaynağı | rechargeable lithium battery | rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 35 hours | 30 hours |
| Koruma sınıfı (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP67, 2m(6.6ft) | IP67, 2m(6.6ft) |
Ürün Talebi