Döner lazer nivo
HRL06
HRL06. Ürün görselleri, doğrulanmış teknik özellikler ve doğrudan satış desteği içeren profesyonel ürün sayfası.
Teknik özellikleri isteyin
Teknik Özellikler
Ürün Teknik Özellikleri
HRL06 mevcut Towaytek kaynak bilgisi.
| Seri | Classic Serisi |
|---|---|
| Mevcut Varyantlar | HRL06 NR, HRL06 NG |
| Tesviye hassasiyeti | ±1mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) |
| Dönüş hızı | 0/60/120/300/600 RPM |
| Koruma sınıfı | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Varyant Teknik Özellikleri
HRL06 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | HRL06 NR | HRL06 NG |
|---|---|---|
| Lazer kaynağı | 635nm, Red | 520nm, Green |
| Lazer sınıfı | Class 2 | Class 3R |
| Tesviye hassasiyeti | ±1mm/10m | ±1mm/10m |
| Otomatik tesviye aralığı | ±5° | ±5° |
| Eğim aralığı | ±5% (dual axis) | ±5% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) | 600m (2000ft) |
| Dönüş hızı | 0/60/120/300/600 RPM | 0/60/120/300/600 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 0°/10°/45°/90°/180° | 0°/10°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 20m (65ft) | 20m (65ft) |
| Plumb Up/Down | Up + Down | Up + Down |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~45°C (14°F~113°F) |
| Güç kaynağı | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 20 hours | 20 hours |
| Koruma sınıfı (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP54, 0.5m(1.65ft) | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Ürün Talebi