Лазерный дальномер
HDM18
HDM18. Профессиональная страница продукта с изображениями, подтверждёнными характеристиками и прямой поддержкой продаж.
Запросить характеристики
Характеристики
Характеристики продукта
HDM18 доступная информация Towaytek.
| Диапазон измерения | 0.05-40m / 0.05-60m / 0.05-80m / 0.05-100m |
|---|---|
| Точность | ±2mm |
| Единица измерения | m, in, ft |
| Benchmark selection | front/back |
| Тип лазера | Class II, 620-690nm, <1mW |
| Дисплей | LCD |
| Хранение/вызов данных | 20 Sets |
| Тип батареи | 2 x 1.5V AAA |
| Диапазон рабочих температур | 0-40°C |
Запрос по продукту