Nivel láser rotativo
MRL15
MRL15. Página profesional del producto con imágenes, especificaciones confirmadas y soporte directo de ventas.
Solicitar especificaciones
Especificaciones
Especificaciones del producto
MRL15 información Towaytek disponible.
| Serie | Serie Advance |
|---|---|
| Variantes disponibles | MRL15 NR, MRL15 NG |
| Precisión de nivelación | ±0.5mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocidad de rotación | 0/300/600/1000/*1500 RPM |
| Grado de protección | IP65, 0.5m(1.65ft) |
Especificaciones de variantes
MRL15 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | MRL15 NR | MRL15 NG |
|---|---|---|
| Fuente láser | 635nm, Red | 515nm, Green |
| Clase láser | Class 2 | Class 2 |
| Precisión de nivelación | ±0.5mm/10m | ±0.5mm/10m |
| Rango de autonivelación | ±5° | ±5° |
| Rango de pendiente | ±10% (dual axis) | ±10% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocidad de rotación | 0/300/600/1000/*1500 RPM | 0/300/600/1000/*1500 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 15°/45°/90°/180° | 15°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 150m(default)/300m | 150m(default)/300m |
| Plumb Up/Down | - | - |
| Temperatura de trabajo | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) |
| Alimentación | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 35 hours | 30 hours |
| Grado de protección (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP65, 0.5m(1.65ft) | IP65, 0.5m(1.65ft) |
Consulta de producto