Livello laser rotativo
MRL06
MRL06. Pagina prodotto professionale con immagini, specifiche confermate e supporto diretto alle vendite.
Richiedi specifiche
Specifiche
Specifiche del prodotto
MRL06 informazioni Towaytek disponibili.
| Serie | Serie Classic |
|---|---|
| Varianti disponibili | MRL06 NR, MRL06 NG |
| Precisione di livellamento | ±1mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) |
| Velocità di rotazione | 0/60/120/300/600 RPM |
| Classe di protezione | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Specifiche delle varianti
MRL06 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | MRL06 NR | MRL06 NG |
|---|---|---|
| Sorgente laser | 635nm, Red | 520nm, Green |
| Classe laser | Class 2 | Class 3R |
| Precisione di livellamento | ±1mm/10m | ±1mm/10m |
| Campo di autolivellamento | ±5° | ±5° |
| Campo di pendenza | ±5% (dual axis) | ±5% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) | 600m (2000ft) |
| Velocità di rotazione | 0/60/120/300/600 RPM | 0/60/120/300/600 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 0°/10°/45°/90°/180° | 0°/10°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 20m (65ft) | 20m (65ft) |
| Plumb Up/Down | Up + Down | Up + Down |
| Temperatura di esercizio | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~45°C (14°F~113°F) |
| Alimentazione | 1. AC direct supply; 2. NI-MH rechargeable batteries | 1. AC direct supply; 2. NI-MH rechargeable batteries |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 20 hours | 20 hours |
| Classe di protezione (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP54, 0.5m(1.65ft) | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Richiesta prodotto