Nível laser rotativo
MRL15
MRL15. Página profissional do produto com imagens, especificações confirmadas e suporte direto de vendas.
Solicitar especificações
Especificações
Especificações do produto
MRL15 informações Towaytek disponíveis.
| Série | Série Advance |
|---|---|
| Variantes disponíveis | MRL15 NR, MRL15 NG |
| Precisão de nivelamento | ±0.5mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocidade de rotação | 0/300/600/1000/*1500 RPM |
| Classe de proteção | IP65, 0.5m(1.65ft) |
Especificações de variantes
MRL15 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | MRL15 NR | MRL15 NG |
|---|---|---|
| Fonte laser | 635nm, Red | 515nm, Green |
| Classe laser | Class 2 | Class 2 |
| Precisão de nivelamento | ±0.5mm/10m | ±0.5mm/10m |
| Faixa de autonivelamento | ±5° | ±5° |
| Faixa de inclinação | ±10% (dual axis) | ±10% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocidade de rotação | 0/300/600/1000/*1500 RPM | 0/300/600/1000/*1500 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 15°/45°/90°/180° | 15°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 150m(default)/300m | 150m(default)/300m |
| Plumb Up/Down | - | - |
| Temperatura de trabalho | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) |
| Alimentação | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery | 1. AC direct supply; 2. rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 35 hours | 30 hours |
| Classe de proteção (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP65, 0.5m(1.65ft) | IP65, 0.5m(1.65ft) |
Consulta de produto