Nível laser rotativo
MRL06
MRL06. Página profissional do produto com imagens, especificações confirmadas e suporte direto de vendas.
Solicitar especificações
Especificações
Especificações do produto
MRL06 informações Towaytek disponíveis.
| Série | Série Classic |
|---|---|
| Variantes disponíveis | MRL06 NR, MRL06 NG |
| Precisão de nivelamento | ±1mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) |
| Velocidade de rotação | 0/60/120/300/600 RPM |
| Classe de proteção | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Especificações de variantes
MRL06 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | MRL06 NR | MRL06 NG |
|---|---|---|
| Fonte laser | 635nm, Red | 520nm, Green |
| Classe laser | Class 2 | Class 3R |
| Precisão de nivelamento | ±1mm/10m | ±1mm/10m |
| Faixa de autonivelamento | ±5° | ±5° |
| Faixa de inclinação | ±5% (dual axis) | ±5% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | 600m (2000ft) | 600m (2000ft) |
| Velocidade de rotação | 0/60/120/300/600 RPM | 0/60/120/300/600 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 0°/10°/45°/90°/180° | 0°/10°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 20m (65ft) | 20m (65ft) |
| Plumb Up/Down | Up + Down | Up + Down |
| Temperatura de trabalho | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~45°C (14°F~113°F) |
| Alimentação | 1. AC direct supply; 2. NI-MH rechargeable batteries | 1. AC direct supply; 2. NI-MH rechargeable batteries |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 20 hours | 20 hours |
| Classe de proteção (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP54, 0.5m(1.65ft) | IP54, 0.5m(1.65ft) |
Consulta de produto