Nível laser rotativo
HRL12
HRL12. Página profissional do produto com imagens, especificações confirmadas e suporte direto de vendas.
Solicitar especificações
Especificações
Especificações do produto
HRL12 informações Towaytek disponíveis.
| Série | Série ToughGrade |
|---|---|
| Variantes disponíveis | HRL12 NR, HRL12 NG |
| Precisão de nivelamento | ±0.35mm/10m |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocidade de rotação | 0/300/600/1000/1500/*3000 RPM |
| Classe de proteção | IP66, 1m(3.3ft) |
Especificações de variantes
HRL12 variant comparison
PDF-confirmed variant parameters from Towaytek Measuring Tool New.
| Specification | HRL12 NR | HRL12 NG |
|---|---|---|
| Fonte laser | 635nm, Red | 515nm, Green |
| Classe laser | Class 2 | Class 2 |
| Precisão de nivelamento | ±0.35mm/10m | ±0.35mm/10m |
| Faixa de autonivelamento | ±5° | ±5° |
| Faixa de inclinação | ±10% (dual axis) | ±10% (dual axis) |
| Max. Diameter (with receiver) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) | HLR50: 1000m (3300ft); HLR70: 800m (2625ft) |
| Velocidade de rotação | 0/300/600/1000/1500/*3000 RPM | 0/300/600/1000/1500/*3000 RPM |
| Directional-Scanning Angle | 15°/45°/90°/180° | 15°/45°/90°/180° |
| Remote Control Distance (approximate) | 150m/300m(default)/500m | 150m/300m(default)/500m |
| Plumb Up/Down | Up + Down | Up + Down |
| Temperatura de trabalho | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) | -20°C~+50°C (-4°F~+122°F) |
| Alimentação | rechargeable lithium battery | rechargeable lithium battery |
| Hours in Continuous Use (approximate) | 35 hours | 30 hours |
| Classe de proteção (Waterproof & Dustproof + Drop Resistance Height) | IP66, 1m(3.3ft) | IP66, 1m(3.3ft) |
Consulta de produto